Promo !

120.38 73.26

Guide Tailles Homme

Hauts

DESCRIPTION 44 46 48 50 52 54 56
A 1/2 TOUR DE TAILLE cm 35 37 39 41 43 45 47
inch 13,8 14.6 15,4 16,1 16,9  17,7 18,5
B 1/2 TOUR DE CUISSE cm 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5
inch 11,6 12,0 12,4 12,8 13,2 13,6 14,0
C 1/2 TOUR DE CHEVILLE cm 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20
inch 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9
D LONGUEUR INTERIEUR cm 75,5 76,5 77,5 78,5 79,5 80,5 81,5
inch 29,7 30.1 30,5 30,9 31,3 31,7 32,1

Bas

DESCRIPTION 44 46 48 50 52 54 56
A 1/2 TOUR DE TAILLE cm 35 37 39 41 43 45 47
inch 13,8 14.6 15,4 16,1 16,9  17,7 18,5
B 1/2 TOUR DE CUISSE cm 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5
inch 11,6 12,0 12,4 12,8 13,2 13,6 14,0
C 1/2 TOUR DE CHEVILLE cm 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20
inch 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9
D LONGUEUR INTERIEUR cm 75,5 76,5 77,5 78,5 79,5 80,5 81,5
inch 29,7 30.1 30,5 30,9 31,3 31,7 32,1

Pantalon à un pli et taille élastiquée. Coupe fuselée. Cordon de serrage à l’intérieur de la ceinture. Boutons 4 trous recouverts de laine. Laine peignée i…

En stock

UGS : LGZ-7218/Q2977 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Pantalon à un pli et taille élastiquée. Coupe fuselée. Cordon de serrage à l’intérieur de la ceinture. Boutons 4 trous recouverts de laine. Laine peignée italienne. Veste disponible dans le même tissu.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pantalons Homme | Pantalon Drew Gris Moyen | Officine Générale”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Heure d'arrivée express 20-30 jours
  • Paiements: