Haut
N" | DESCRIPTION | XS | S | M | L | XL | |
A | 1/2 TOUR DE POITRINE | cm | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
inch | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.4 | 23,2 | ||
B | 1/2 TOUR DE TAILLE | cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
inch | 20,5 | 21,3 | 22,0 | 22.8 | 23.6 | ||
C | 1/2 BAS | cm | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
inch | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | ||
D | CARRURE EPAULE | cm | 37,5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 |
inch | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | ||
E | LONGUEUR DE MANCHE | cm | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
inch | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22 | ||
F | LONGUEUR DOS | cm | 77 | 78 | 78,5 | 79,5 | 80,5 |
inch | 30.3 | 30.7 | 30.9 | 31.3 | 31.7 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.